mRNA expression increases after chronic clozapine treatment in the prefrontal cortex; may play a role in synaptic function [RGD, Feb 2006]
| Accession: | NM_001135561 |
|---|---|
| 基因名称: | Sos2 |
| 基因别名: | Sos1 |
| 基因描述: | Rattus norvegicus son of sevenless homolog 2 (Drosophila) (Sos2), mRNA. |
| 种属: | Rat |
| CDS区长度: | 4002 (查看编码区序列) |
| 翻译后氨基酸长度: | 1333 (查看氨基酸序列) |
mRNA expression increases after chronic clozapine treatment in the prefrontal cortex; may play a role in synaptic function [RGD, Feb 2006]