RERG, a member of the RAS superfamily of GTPases, inhibits cell proliferation and tumor formation (Finlin et al., 2001 [PubMed 11533059]).[supplied by OMIM, Mar 2009]
Accession: | NM_001190726 |
---|---|
基因名称: | RERG |
基因描述: | Homo sapiens RAS-like, estrogen-regulated, growth inhibitor (RERG), transcript variant 2, mRNA. |
种属: | Human |
CDS区长度: | 543 (查看编码区序列) |
翻译后氨基酸长度: | 180 (查看氨基酸序列) |
Transcript Variant: | This variant (2) lacks an in-frame exon in the coding region, compared to variant 1. The encoded isoform (2) is shorter than isoform 1. |
人 RERG (NM_032918) cDNA克隆 | transcript variant 1 |
人 RERG (NM_001190726) cDNA克隆 | transcript variant 2 |
RERG, a member of the RAS superfamily of GTPases, inhibits cell proliferation and tumor formation (Finlin et al., 2001 [PubMed 11533059]).[supplied by OMIM, Mar 2009]