This gene encodes a cell-surface protein that is similar to CD99. A similar protein in mouse functions as an adhesion molecule during leukocyte extravasation. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2010]
| Accession: | NM_031462 |
|---|---|
| 基因名称: | CD99L2 |
| 基因别名: | CD99B; MIC2L1 |
| 基因描述: | Homo sapiens CD99 molecule-like 2 (CD99L2), transcript variant 1, mRNA. |
| 种属: | Human |
| CDS区长度: | 789 (查看编码区序列) |
| 翻译后氨基酸长度: | 262 (查看氨基酸序列) |
| Transcript Variant: | This variant (1) lacks an in-frame exon in the 3' region, compared to variant 5. The resulting isoform (1, also referred to as E3'-E4'-E3-E4) lacks an internal segment, compared to isoform 5. |
| 人 CD99L2 (NM_031462) cDNA克隆 | transcript variant 1 |
| 人 CD99L2 (NM_134446) cDNA克隆 | transcript variant 2 |
| 人 CD99L2 (NM_134445) cDNA克隆 | transcript variant 3 |
| 人 CD99L2 (NM_001184808) cDNA克隆 | transcript variant 4 |
| 人 CD99L2 (NM_001242614) cDNA克隆 | transcript variant 5 |
This gene encodes a cell-surface protein that is similar to CD99. A similar protein in mouse functions as an adhesion molecule during leukocyte extravasation. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2010]