This gene encodes a protein with two immunoglobulin superfamily domains and a fibronectin 3 domain. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2012]
| Accession: | NM_001265613 |
|---|---|
| 基因名称: | MYBPHL |
| 基因描述: | Homo sapiens myosin binding protein H-like (MYBPHL), transcript variant 2, mRNA. |
| 种属: | Human |
| CDS区长度: | 996 (查看编码区序列) |
| 翻译后氨基酸长度: | 331 (查看氨基酸序列) |
| Transcript Variant: | This variant (2) uses an alternate in-frame splice site in the 5' coding region compared to variant 1. The resulting protein (isoform 2) is shorter compared to isoform 1. |
| 人 MYBPHL (NM_001010985) cDNA克隆 | transcript variant 1 |
| 人 MYBPHL (NM_001265613) cDNA克隆 | transcript variant 2 |
This gene encodes a protein with two immunoglobulin superfamily domains and a fibronectin 3 domain. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2012]