SHROOM family members play diverse roles in the development of the nervous system and other tissues (Hagens et al., 2006 [PubMed 16615870]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
| Accession: | NM_133456 |
|---|---|
| 基因名称: | SHROOM1 |
| 基因别名: | APXL2 |
| 基因描述: | Homo sapiens shroom family member 1 (SHROOM1), transcript variant 2, mRNA. |
| 种属: | Human |
| CDS区长度: | 2544 (查看编码区序列) |
| 翻译后氨基酸长度: | 847 (查看氨基酸序列) |
| Transcript Variant: | This variant (2) differs in the 5' UTR, uses a downstream start codon, and uses an alternate in-frame splice site, compared to variant 1. The resulting isoform (2) has a shorter N-terminus and lacks a 5-aa segment near the C-terminus, compared to isoform 1. |
| 人 SHROOM1 (NM_001172700) cDNA克隆 | transcript variant 1 |
| 人 SHROOM1 (NM_133456) cDNA克隆 | transcript variant 2 |
SHROOM family members play diverse roles in the development of the nervous system and other tissues (Hagens et al., 2006 [PubMed 16615870]).[supplied by OMIM, Mar 2008]