PFTK1 is a member of the CDC2 (MIM 116940)-related protein kinase family (Yang and Chen, 2001 [PubMed 11313143]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
| Accession: | NM_012395 |
|---|---|
| 基因名称: | CDK14 |
| 基因别名: | PFTK1; PFTAIRE1 |
| 基因描述: | Homo sapiens cyclin-dependent kinase 14 (CDK14), transcript variant 2, mRNA. |
| 种属: | Human |
| CDS区长度: | 1356 (查看编码区序列) |
| 翻译后氨基酸长度: | 451 (查看氨基酸序列) |
| Transcript Variant: | This variant (2) contains alternate 5' exon structure and it thus differs in the 5' UTR and 5' coding region, compared to variant 1. The encoded isoform (b) has a distinct N-terminus and is shorter than isoform a. |
| 人 CDK14 (NM_001287135) cDNA克隆 | transcript variant 1 |
| 人 CDK14 (NM_012395) cDNA克隆 | transcript variant 2 |
| 人 CDK14 (NM_001287136) cDNA克隆 | transcript variant 3 |
| 人 CDK14 (NM_001287137) cDNA克隆 | transcript variant 4 |
PFTK1 is a member of the CDC2 (MIM 116940)-related protein kinase family (Yang and Chen, 2001 [PubMed 11313143]).[supplied by OMIM, Mar 2008]