expressed in developing neural cells in specific regions of the brain; human homolog transactivates prolactin gene expression [RGD, Feb 2006]
| Accession: | NM_001042505 |
|---|---|
| 基因名称: | Pitx2 |
| 基因别名: | Ptx2; Pitx2c |
| 基因描述: | Rattus norvegicus paired-like homeodomain 2 (Pitx2), transcript variant 1, mRNA. |
| 种属: | Rat |
| CDS区长度: | 975 (查看编码区序列) |
| 翻译后氨基酸长度: | 324 (查看氨基酸序列) |
| Transcript Variant: | This variant (1) differs in the 5' UTR and 5' coding region compared to variant 2. The resulting protein (isoform 1) is longer and has a distinct N-terminus compared to isoform 2. |
| 大鼠 Pitx2 (NM_001042505) cDNA克隆 | transcript variant 1 |
| 大鼠 Pitx2 (NM_019334) cDNA克隆 | transcript variant 2 |
expressed in developing neural cells in specific regions of the brain; human homolog transactivates prolactin gene expression [RGD, Feb 2006]